多种方法提取现场指纹,提取单个、成趟灰尘足迹,提取微量物证、脱落细胞等
主要功能:
球形粉末法显现指纹
磁性粉末法显现指纹
502胶贴显法显现汗液指纹
碘熏法显现油性指纹
四甲基联苯胺法显现血指纹
茚三酮法显现纸张上的指纹
明胶粘度适中,可以粘取深色和浅色灰尘足迹、水渍足迹、血足迹
硅橡胶用于提取用粉末在凹凸不平表面上显现的指纹
提取相关人员指掌纹样本
静电吸附法提取单个、成趟灰尘足迹
提取微量物证
提取脱落细胞
提取DNA
提取相关人员血液样本
现场测量、笔录
配置清单:
生物物证提取盒:
NO. | 产 品 名 称 | 数量 | NO. | 产 品 名 称 | 数量 |
1 | 生物物证专用棉签 | 10支 | 3 | 脱落细胞粘取器 | 2个 |
2 | 棉签保存管 | 5个 | 4 | 收纳盒 | 1个 |
生物样本采集盒:
NO. | 产 品 名 称 | 数量 | NO. | 产 品 名 称 | 数量 |
1 | 口腔拭子 | 5个 | 6 | 碘伏消毒棉签 | 10支 |
2 | 唾液保存卡 | 5个 | 7 | 止血棉签 | 10支 |
3 | 唾液保存袋 | 5张 | 8 | 血样保存袋 | 10个 |
4 | 血样采集卡 | 10张 | 9 | 收纳盒 | 1个 |
5 | 无菌采血针 | 10支 |
足迹提取包:
NO. | 产 品 名 称 | 数量 | NO. | 产 品 名 称 | 数量 |
1 | 静电吸附器 | 1套 | 4 | 红黄白粉笔 | 3支 |
2 | 成趟足迹静电膜 | 6卷 | 5 | 长条收纳包 | 1个 |
3 | 单个足迹静电膜 | 10张 |
勘查箱配置:
NO. | 产 品 名 称 | 数量 | NO. | 产 品 名 称 | 数量 |
1 | 圆形灰鼠毛刷 | 1把 | 28 | 剪子 | 1把 |
2 | 扁形灰鼠毛刷 | 1把 | 29 | 尖头镊子 | 1把 |
3 | 大号磁性指纹刷 | 1支 | 30 | 组合旋具 | 1套 |
4 | 小号磁性指纹刷 | 1支 | 31 | 多功能钳 | 1把 |
5 | 球形金粉 | 1瓶 | 32 | 5m卷尺 | 1个 |
6 | 球形银粉 | 1瓶 | 33 | 军用指南针 | 1个 |
7 | 黑色磁性粉末 | 1瓶 | 34 | 试电笔 | 1个 |
8 | 银色磁性粉末 | 1瓶 | 35 | 文件夹 | 1个 |
9 | 银黑双色磁性粉末
| 1瓶 | 36 | 现场勘查笔录 | 1本 |
10 | 吹粉球 | 1个 | 37 | 十指指纹信息卡 | 10张 |
11 | 指纹胶带 | 1卷 | 38 | 签字笔 | 1支 |
12 | 掌纹胶带 | 1卷 | 39 | 记号笔 | 1支 |
13 | 白色亮光掌纹衬底 | 30张 | 40 | 铅笔 | 1支 |
14 | 黑色亮光掌纹衬底 | 30张 | 41 | 铅笔刀 | 1把 |
15 | 502胶 | 1瓶 | 42 | 橡皮 | 1块 |
16 | 定性滤纸 | 10张 | 43 | 不干胶比例尺本 | 1本 |
17 | 碘熏管 | 6支 | 44 | 不干胶物证号码本 | 1本 |
18 | 四甲基联苯胺溶液 | 4支 | 45 | 小号塑料物证袋 | 10个 |
19 | 血手印固定剂 | 1瓶 | 46 | 毛巾 | 1块 |
20 | 茚三酮喷罐 | 1瓶 | 47 | 汗布手套 | 2付 |
21 | 掌纹捺印盒 | 1个 | 48 | 一次性鞋套 | 2双 |
22 | 双目折叠马蹄镜 | 1个 | 49 | 一次性口罩 | 10个 |
23 | 静电板 | 2块 | 50 | 一次性帽子 | 5个 |
24 | 黑色明胶足迹提取片 | 1包 | 51 | 尼龙拉杆箱 | 1个 |
25 | 白色硅橡胶 | 1套 | 52 | 生物物证提取盒 | 1个 |
26 | 可充电白光手电 | 1把 | 53 | 生物样本采集盒 | 1个 |
27 | 照明放大镜 | 1把 | 54 | 足迹提取包 | 1个 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
地址:郑州经济技术开发区航海东路第二十五大街西联东U谷
邮箱:zimowh@qq.com
电话:*********** 传真:0371-62624156
想了解更多的我们,关注我们的微信吧!